
Size Guide
Cropped Hoodie Size Guide
| Size | Hoodie Length | Best For |
|---|---|---|
| XS | 19.25" | Shortest length |
| S | 19.75" | Slightly more length |
| M | 20.25" | Mid-length |
| L | 20.75" | Added coverage |
| XL | 21.25" | Longer fit |
| 2XL | 21.75" | Longest fit |
Sweatpants Size Guide
| Size | US Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 24–26" | 34–36" |
| S | 2–4 | 26–28" | 36–38" |
| M | 6–8 | 28–30" | 38–40" |
| L | 8–10 | 30–32" | 40–42" |
| XL | 12–14 | 32–35" | 42–45" |
| 2XL | 14–16 | 35–38" | 45–48" |
All Black Rhinestone Sweatshirt
$155.00